Płatność i wysyłka
| Koszty wysyłek zagranicznych według kraju | |||
| Cost of international shipments by country | |||
| L.p. | Kraj | Koszt wysyłki w zł (paczka do 25 kg)* | |
| Country | Shipping cost in PLN | ||
| 1 | Austria | 160 | |
| Austria | |||
| 2 | Belgia | 165 | |
| Belgium | |||
| 3 | Bułgaria | 230 | |
| Bulgaria | |||
| 4 | Chorwacja (kontynent) |
180 | |
| Croatia | |||
| 5 | Czechy | 140 | |
| Czech Republic | |||
| 6 | Dania | 170 | |
| Denmark | |||
| 7 | Estonia | 160 | |
| Estonia | |||
| 8 | Finlandia | 300 | |
| Finland | |||
| 9 | Francja (kontynent) |
190 | |
| France | |||
| 10 | Grecja | 355 | |
| Greece | |||
| 11 | Hiszpania (kontynent) |
240 | |
| Spain | |||
| 12 | Holandia | 160 | |
| The Nederlands | |||
| 13 | Irlandia | 340 | |
| Ireland | |||
| 14 | Litwa | 160 | |
| Lithuania | |||
| 15 | Luksemburg | 180 | |
| Luxembourg | |||
| 16 | Łotwa | 145 | |
| Latvia | |||
| 17 | Niemcy | 155 | |
| Germany | |||
| 18 | Portugalia (kontynent) |
240 | |
| Portugal | |||
| 19 | Rumunia | 190 | |
| Romania | |||
| 20 | Słowacja | 140 | |
| Slovakia | |||
| 21 | Słowenia | 190 | |
| Slovenia | |||
| 22 | Szwecja | 240 | |
| Sweden | |||
| 23 | Węgry | 160 | |
| Hungary | |||
| 24 | Wielka Brytania | - | |
| United Kingdom | |||
| 25 | Włochy | 250 | |
| Italy | |||
| * Możliwa wysyłka paletowa. Koszty wyceniamy indywidualnie | |||
| * Possible pallet shipping. We estimate the costs individually. | |||
